加入日期: | 2019.04.08 |
---|---|
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題: *****月*日輔材詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 鄂州建華4月8日輔材詢(xún)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-08 17:25:55 | 采購(gòu)員: | yy_6458165871544954880YhYWYN | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 尖嘴鉗*7" | 10.00 | 把 | 7" | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
2 | 尖嘴鉗*7" | 3.00 | 把 | 7" | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
3 | 梅花扳手*12件套裝*普通 | 3.00 | 套 | 12件套裝*普通 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
4 | 開(kāi)口扳手*12件套裝*普通 | 3.00 | 套 | 12件套裝*普通 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
5 | 軸承座*SN207/72 | 10.00 | 個(gè) | SN207/72 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
6 | 膠水*801#補(bǔ)樁專(zhuān)用 | 100.00 | 千克 | 801# | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
7 | 內(nèi)六角螺絲(8.8級(jí))*M10*35*全牙 | 200.00 | 支 | M10*35*全牙 | 2019-04-08 00:00:00 | ||||||
8 | 外六角螺絲(4.8級(jí))*M10*50*全牙 | 200.00 | 支 | M10*50*全牙 | 2019-04-08 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***