招標編號: | GDC-20190228155408388 |
---|---|
加入日期: | 2019.03.01 |
招標業(yè)主: | 中國科學院新疆天文臺 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: **********服務器及配件采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 ********** 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 采 |
關鍵詞: | 天文臺 服務器 |
公告時間: | 2019-03-01 16:00:54 | |||||||||
項目名稱: | 中國科學院新疆天文臺服務器及配件采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190228155408388 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國科學院新疆天文臺 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國科學院新疆天文臺 | 報價截止時間: | 2019-03-06 16:00:54 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 烏魯木齊 新市區(qū) 科學一街 150號 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后10個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 28000.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊站W(wǎng)點 | 銷售資質需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:5年 上門服務時限:接到報修后24小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質保期: | 5年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
服務器及配件 | 塔式服務器 | DELL | Precision 7920 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 英特爾®至強銅牌?3106處理器1.7GHZ 8C*2 64GB(8GB*8) 2666MHz DDR4 內存, 3.5 4TB 7200RPM SATA/SSD 512GB 硬盤 ,NVIDIA® Quadro P620,2GB GDDR5獨立顯存,戴爾 U2412M 24 寸16:10顯示器 自競價結束后10天內送貨上門,并協(xié)助安裝調試。要求通過官網(wǎng)官方電話,可查詢機器下單用戶為我單位。可查證出廠編號與采購要求的配置一致。貨物不接受任何改裝(拒絕水貨、拆機貨、二手貨),供應商提供維保質保,提供上門現(xiàn)場硬件安裝部署調試服務;因中標供應商所提供的產品未滿足要求中任一要求的,一律拒收,不予付款,采購方有權因此終止合同的執(zhí)行。 | |
聯(lián)想 | p920 | |||||||||
HP | Z8G4 | |||||||||
我要競價 |