西峽龍成特種材料有限公司就【西峽龍成特種材料有限" />
加入日期: | 2019.01.06 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.10 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 采購類別:(****)備件類 采購組織:**龍成特種材料有限公司 **龍成特種材料有限公司就【**龍成特種材料有限公司】結(jié)晶器軟管在龍成集團電子采購平臺進行招標采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標人進行網(wǎng)上電子投標。 一、項目內(nèi)容 項目編號:ZB-****-**** 項目標名:【**龍成特種 |
西峽龍成特種材料有限公司就【西峽龍成特種材料有限公司】結(jié)晶器軟管在龍成集團電子采購平臺進行招標采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標人進行網(wǎng)上電子投標。
一、項目內(nèi)容
項目編號:ZB-1901-0079
項目標名:【西峽龍成特種材料有限公司】結(jié)晶器軟管
交貨地點和時間:按實際訂單地址發(fā)貨
物資名稱及數(shù)量:請點擊左下角物資明細表查看。
標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
350801 | 軟管總成 | H10*3*520(HM20*1.5)5A/5B | 根 | 50 |
350802 | 軟管總成 | H13*3*650(HM20*1.5)5A/5B | 根 | 50 |
350803 | 金屬軟管 | 2.5JR6*300-90D=OD D/R=D/R | 根 | 100 |
350804 | 金屬軟管 | 1024053015405003 | 根 | 50 |
350805 | 金屬軟管 | BTR 25 BL8-1250-16F | 根 | 50 |
350806 | 膠管總成(帶油頭) | 2S 8K2-1000 B1+N-M10*1(外絲)=B1+N-φ10 | 根 | 100 |
350807 | 膠管總成(帶油頭) | 2S 8K2-1000 B1+N-φ10=B1+N-φ10 | 根 | 100 |
350808 | 鎧裝膠管總成 | 64*2*1200(帶接頭、錐頭密封,錐頭帶O型圈) | 根 | 20 |
350809 | 鎧裝膠管總成 | 64*2*1400(帶接頭、錐頭密封,錐頭帶O型圈) | 根 | 20 |
350810 | 軟連接 | 100 | 個 | 10 |
350811 | 軟連接 | 125 | 個 | 10 |
350812 | 石棉軟管 | 38K2-750 活螺母喇叭口 | 根 | 100 |
350813 | 石棉軟管 | 38K2-800 活螺母喇叭口 | 根 | 100 |
350814 | 高壓油管 | 8*700 活螺母球頭 | 根 | 300 |
350815 | 高壓油管 | 8*1000 活螺母球頭 | 根 | 200 |
350816 | 高壓油管 | 8*1200 活螺母球頭 | 根 | 50 |
350817 | 金屬軟管 | 2S6K2-1230B1+N-G1/4=B1+N-G1/4S | 根 | 200 |
350818 | 金屬軟管(一) | WAM317D130100-3-g1 | 根 | 8 |
350819 | 金屬軟管(二) | WAM317D130100-6-g1 | 根 | 8 |
350820 | 金屬軟管(三) | WAM317D130100-9 | 根 | 4 |
350821 | 金屬軟管(四) | WAM317D130100-10 | 根 | 8 |
350822 | 金屬軟管 90DJR32*650(M45*1.5) | Q/AY510 | 根 | 8 |
350823 | 過渡接頭 D/H32(M45*1.5/φ42) | Q/AY628 | 根 | 32 |
350824 | 金屬軟管 DJR32*650(M45*1.5) | Q/AY510 | 根 | 8 |
350825 | 金屬軟管(五) | WAM317D130100-14 | 根 | 4 |
350826 | 軟管接頭 8Ⅰ-800 | GB/T9065.2-1988 卡φ10外徑 | 根 | 40 |
350827 | 金屬軟管 | BTR50BL20-1200-16F (活螺母為M64×2內(nèi)絲) 配M64×2錐密封外絲焊接式管接頭 | 根 | 12 |
350828 | 金屬軟管 | BTR32BL5K3-1200-16F | 根 | 4 |
350829 | 管接頭 | 125 JB/T 7339 | 個 | 4 |
350830 | 金屬軟管 | BTR32BL8K3-1200-16F | 根 | 2 |
350831 | 金屬軟管 | BTR32K3-1200-16F | 根 | 4 |
350832 | 金屬軟管 | BTR40K3-1200-16F | 根 | 4 |
350833 | 管接頭 | 100 JB/T 7339 | 個 | 8 |
350834 | 膠管總成 | 1SA 5-600 | 根 | 28 |
350835 | 柔性補償器 | 18250202.1.12 | 個 | 16 |
350836 | 膠管總成(2) | GBS3102.2-6-7 | 根 | 24 |
350837 | 膠管總成(1) | GBS3102.2-.6-4 | 根 | 24 |
350838 | 膠管總成 | 1SA 8-1000 G1 S | 根 | 20 |
350839 | 膠管總成 | 1SA 8-900 G1 S | 根 | 20 |
350840 | 柔性補償器 | 14210202.1.12 | 個 | 16 |
350841 | 伸縮套 | 00680108DR2112ME081-16 | 個 | 28 |
350842 | 管箍 | ?190 | 個 | 28 |
350843 | 管箍 | ?130 | 個 | 28 |
350844 | 伸縮套 | 00680108DR2112ME007-98 | 個 | 28 |
350845 | 管夾 | 00680108DR2112ME007-99 | 個 | 56 |
350846 | 伸縮套 | 00680108DR2112ME007-138 | 個 | 28 |
350847 | 管夾 | 00680108DR2112ME007-139 | 個 | 56 |
二、投標人資格要求:
龍成集團合格供應商。
三、投標人須登錄龍成集團電子采購平臺進行投標和開標活動,務必在開標前完成注冊并獲得投標資格,中標情況將在本網(wǎng)公示。
四、網(wǎng)上投標方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站首頁“使用幫助”。
五、招標文件發(fā)售
售 價:0人民幣/份,標書售后不退。
保證金:10000人民幣
賬戶名稱:河南龍成集團有限公司
賬號信息:1714026509021010789
開戶銀行:工行西峽支行
開戶行號:102513502653
投標客戶按照需方要求繳納保證金,匯款時請注明匯款用途為“xx年xx月xx招標項目”
1、未中標的供應商在中標公告發(fā)布后五日內(nèi)到業(yè)務主辦單位辦理退還投標保證金手續(xù)。
2、中標供應商在簽訂合同后五日內(nèi)到業(yè)務主辦單位辦理退還投標保證金手續(xù)。
3、作廢標或項目終止處理的,在項目結(jié)束后到業(yè)務主辦單位辦理退還投標保證金手續(xù)。
4、投標保證金一律不計利息,本約定納入標書
網(wǎng)上發(fā)售:投標人成功購標后,自行下載招標文件和投標文件模板。
六、報名截止時間:2019-01-07 11:23,投標截止及開標時間:2019-01-10 11:23,投標人應于投標截止時間前在龍成集團電子采購平臺成功遞交所有電子投標文件。
七、有意者可與翟恒玉聯(lián)系,業(yè)務聯(lián)系電話:電話:***
龍成集團
2019-01-06 11:24