加入日期: | 2019.01.04 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.07 |
地 區(qū): | 常州市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢砂、廢渣 **寶菱重工機(jī)械有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場(chǎng)次編號(hào): P********* 賣方: **寶菱重工機(jī)械有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú) 競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi) |
時(shí)間: 2019-01-08 10:00-11:00 場(chǎng)次編號(hào): P190104091
賣方: 常州寶菱重工機(jī)械有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú)
競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi): 2.15%
年費(fèi)套餐: 不適用
保證金:¥20,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢砂、廢渣 | 混合 | 無(wú) | 1200.000噸 | 2.15% |
看貨時(shí)間 | 01月07日 -01月07日 08:30-15:30 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 常州寶菱重工機(jī)械有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)地址 | |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
常州寶菱重工機(jī)械有限公司
2019年01月04日