招標(biāo)編號: | XJ201209160761 |
---|---|
加入日期: | 2012.09.16 |
截止日期: | 2012.09.19 |
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 903050362 電動葫蘆 CD5T-6m 臺 1.00 1209010003 2 903050027 手拉葫蘆 5T*6m 個 8.00 1209010003 3 903050006 手拉葫蘆 10T*6m 個 2.00 1209020001 4 903050025 手拉葫蘆 5T*3m 個 2.00 1209020001 5 903050082 手拉葫蘆 1T*3m 個 2.00 1209020001 |
關(guān)鍵詞: | 電動葫蘆 |
查看詢價單 概要信息
采購類別 升降搬運(yùn)設(shè)備
項(xiàng)目編號 XJ201209160761 項(xiàng)目名稱 新疆希鋁電動葫蘆采購
發(fā)布日期 2012-9-16 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn)新疆昌吉市吉木薩爾縣五彩灣工業(yè)園區(qū)新疆希鋁工地 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-9-19 10:00:00
注意事項(xiàng) 1、所有報價為含稅價,并請?zhí)顚懱峁┌l(fā)票稅率。
2、原則上要求供應(yīng)商交貨到工廠并承擔(dān)運(yùn)費(fèi),如不能滿足請注明。
3.所報產(chǎn)品要求保證質(zhì)量。
備注
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 903050362 電動葫蘆 CD5T-6m 臺 1.00 1209010003
2 903050027 手拉葫蘆 5T*6m 個 8.00 1209010003
3 903050006 手拉葫蘆 10T*6m 個 2.00 1209020001
4 903050025 手拉葫蘆 5T*3m 個 2.00 1209020001
5 903050082 手拉葫蘆 1T*3m 個 2.00 1209020001
6 7050044 尼龍吊帶 2T*3M 條 4.00 1209080001
7 7050052 尼龍吊帶 3T*6M 條 4.00 1209080001
8 903040011 鋼絲繩套 ¢10 L2500 6*19 根 5.00 1209080001
9 903040018 鋼絲繩套 ¢12 L2500 6*19 根 5.00 1209080001
10 903040058 鋼絲繩卡扣 Φ10 個 20.00 1209080001
11 30107030089 鋼絲繩 φ10 米 500.00 1209080001
12 903040095 鋼絲繩卡頭 Φ6 個 10.00 1208150002
13 30107030011 鋼絲繩 ¢6 米 50.00 1208150002
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***