招標(biāo)編號: | 2012-CCZB-YTK011 |
---|---|
加入日期: | 2012.08.14 |
截止日期: | 2012.08.17 |
招標(biāo)代理: | 福建省承誠招標(biāo)代理有限公司 |
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 合同包 品目號 貨物 名稱 品牌 型號/規(guī)格/技術(shù)指標(biāo) 數(shù)量 競價最高限價 (單價) 競價最高限價 (總價) 采購單位 1 1 空調(diào) 格力 KF-72LW(72366s)AABGa-2:制冷量7200 能效比2級;內(nèi)機尺寸:1178*326*253、外機尺寸:980*790*427。 3臺 6180 18540 永泰縣實驗幼兒園 2 空調(diào) 格力 KFR-32566AABGa-2:制冷量3200 能效比2級;內(nèi)機尺寸:845*275*180、外機尺寸:848*592*320。 8臺 2880 23040 3 空調(diào) 格力 KF-50566BAB1-N1:制冷量5300 能效比2級;內(nèi)機尺寸:內(nèi)機尺寸:948*300*200、外機尺寸:955*700*396。 5臺 4900 24500 4 空調(diào) 格力 KFR-35556FNDCE-3:制冷量3500 能效比2級;內(nèi)機尺寸:845*275*180、外機尺寸:899*596*378。 1臺 3560 3560 5 空調(diào) 格力 KFR-72569FNABCa-3 |
關(guān)鍵詞: | 空調(diào) |
合同包
|
品目號
|
貨物
名稱
|
品牌
|
型號/規(guī)格/技術(shù)指標(biāo)
|
數(shù)量
|
競價最高限價
(單價)
|
競價最高限價
(總價)
|
采購單位
|
1
|
1
|
空調(diào)
|
格力
|
KF-72LW(72366s)AABGa-2:制冷量7200 能效比2級;內(nèi)機尺寸:1178*326*253、外機尺寸:980*790*427。
|
3臺
|
6180
|
18540
|
永泰縣實驗幼兒園
|
2
|
空調(diào)
|
格力
|
KFR-32566AABGa-2:制冷量3200 能效比2級;內(nèi)機尺寸:845*275*180、外機尺寸:848*592*320。
|
8臺
|
2880
|
23040
|
||
3
|
空調(diào)
|
格力
|
KF-50566BAB1-N1:制冷量5300 能效比2級;內(nèi)機尺寸:內(nèi)機尺寸:948*300*200、外機尺寸:955*700*396。
|
5臺
|
4900
|
24500
|
||
4
|
空調(diào)
|
格力
|
KFR-35556FNDCE-3:制冷量3500 能效比2級;內(nèi)機尺寸:845*275*180、外機尺寸:899*596*378。
|
1臺
|
3560
|
3560
|
||
5
|
空調(diào)
|
格力
|
KFR-72569FNABCa-3
|