加入日期: | 2012.07.29 |
---|---|
截止日期: | 2012.07.29 |
地 區(qū): | 青海省 |
內(nèi) 容: | 不銹鋼一批 |
青海宜化化工有限責(zé)任公司物資采購(gòu)招標(biāo)詢價(jià)表
項(xiàng)目名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 總價(jià)(一票制,含17%的增值稅及送到廠倉(cāng)庫(kù)過(guò)磅價(jià)) 注冊(cè)資金 制造商
不銹鋼一批 詳見(jiàn)招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 共6項(xiàng)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | 技術(shù)咨詢 |
1 | 不銹鋼無(wú)縫管 | φ89*4 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976-2002 | kg | 1000 | 陳傳虎15897103288 | ||||
2 | 不銹鋼無(wú)縫管 | ∮76*4 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976-2002 | kg | 1000 | 陳傳虎15897103288 | ||||
3 | 不銹鋼無(wú)縫管 | ∮57*4 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976-2002 | kg | 500 | 陳傳虎15897103288 | ||||
4 | 不銹鋼無(wú)縫管 | ∮57*3 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976-2002 | kg | 4500 | 陳靜15297056972 | ||||
5 | 不銹鋼無(wú)縫管 | ∮89*4 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976-2002 | kg | 500 | 陳靜15297056972 | ||||
6 | 不銹鋼無(wú)縫管 | ∮32*3 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976-2002 | kg | 200 | 陳靜15297056972 | ||||
最終總金額(大小寫(xiě)): 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ |