招標(biāo)編號(hào): | NX2012XJ044 |
---|---|
加入日期: | 2012.07.20 |
截止日期: | 2012.07.26 |
招標(biāo)業(yè)主: | 東莞大嶺山(南雄)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理處 |
招標(biāo)代理: | 南雄市政府招標(biāo)采購(gòu)中心 |
地 區(qū): | 東莞市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 主要技術(shù)參數(shù)或需求 單位 采購(gòu) 數(shù)量 1匹冷暖空調(diào) 電源規(guī)格220V/50Hz 功率大1.0P循環(huán)風(fēng)量550m3/h 制冷功率760W 制冷量2650W 臺(tái) 16 2匹冷暖空調(diào)柜式 電源規(guī)格220V/50Hz 功率2P循環(huán)風(fēng)量900m3/h 制冷功率1635W 制冷量5200W 制熱量5720(7820)W 臺(tái) 16 5匹冷暖柜式 電源規(guī)格3-380-50 功率5P 循環(huán)風(fēng)量1750m3/h 制冷功率3850W 制冷量12000W 制熱功率3800(7300)W 制熱量12500(16000)W 臺(tái) 2 |
項(xiàng) 目 名 稱(chēng)
|
主要技術(shù)參數(shù)或需求
|
單位
|
采購(gòu)
數(shù)量
|
1匹冷暖空調(diào)
|
電源規(guī)格220V/50Hz 功率大1.0P循環(huán)風(fēng)量550m3/h 制冷功率760W 制冷量2650W
|
臺(tái)
|
16
|
2匹冷暖空調(diào)柜式
|
電源規(guī)格220V/50Hz 功率2P循環(huán)風(fēng)量900m3/h 制冷功率1635W 制冷量5200W 制熱量5720(7820)W
|
臺(tái)
|
16
|
5匹冷暖柜式
|
電源規(guī)格3-380-50 功率5P 循環(huán)風(fēng)量1750m3/h 制冷功率3850W 制冷量12000W 制熱功率3800(7300)W 制熱量12500(16000)W
|
臺(tái)
|
2
|