招標(biāo)編號(hào): | XJ201205180032 |
---|---|
加入日期: | 2012.05.18 |
截止日期: | 2012.05.24 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 00210001 電纜 ZR-YJLV-1 4*16 米 140.00 2 00210002 電纜 ZR-YJLV-1 4*10 米 289.00 3 00210003 電纜 ZR-YJLV-1 3*95+1*50 米 725.00 4 00210004 電纜 ZR-YJLV-1 3*35+1*16 米 210.00 5 00210005 電纜 ZR-YJLV-1 3*120+1*70 米 1,869.00 6 00210006 電纜 ZR-YJV-1 2*4 米 644.00 7 00210007 電纜 ZR-YJV-1 3*25+1*16 米 284.00 8 00210008 電纜 ZR-YJLV22-1 3*95+1*50 米 470.00 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
采購類別 電力電纜
項(xiàng)目編號(hào) XJ201205180032 項(xiàng)目名稱 新疆希鋁電廠、鋁廠、碳素廠電纜一批采購項(xiàng)目
發(fā)布日期 2012-5-18 幣種 人民幣(元)匯率(相對(duì)人民幣) 1
交貨條件 到廠價(jià)(含稅) 交貨地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報(bào)價(jià)截止日期 2012-5-24 18:27:00
注意事項(xiàng)
備注
采購詢價(jià)信息
序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 00210001 電纜 ZR-YJLV-1 4*16 米 140.00
2 00210002 電纜 ZR-YJLV-1 4*10 米 289.00
3 00210003 電纜 ZR-YJLV-1 3*95+1*50 米 725.00
4 00210004 電纜 ZR-YJLV-1 3*35+1*16 米 210.00
5 00210005 電纜 ZR-YJLV-1 3*120+1*70 米 1,869.00
6 00210006 電纜 ZR-YJV-1 2*4 米 644.00
7 00210007 電纜 ZR-YJV-1 3*25+1*16 米 284.00
8 00210008 電纜 ZR-YJLV22-1 3*95+1*50 米 470.00
9 00210009 電纜 ZR-YJLV22-1 3*185+1*95 米 3,024.00
10 00210010 電纜 ZR-YJLV22-1 3*150+1*95 米 647.00
11 00210011 電纜 ZR-YJLV22-1 3*150+1*70 米 4,113.00
12 00210012 電纜 ZR-YJLV22-1 3*150 米 884.00
13 00210013 電纜 ZR-YJLV22-1 3*120+1*70 米 838.00
14 00210014 電纜 ZR-YJLV22-1 3*120 米 120.00
15 00210015 電纜 ZR-YJLV-1 4*35 米 150.00
16 00210016 電纜 ZR-YJLV-1 3*25+1*16 米 989.00
17 00210017 電纜 ZR-YJLV-1 3*185+1*95 米 739.00
18 00210018 電纜 ZR-YJLV-1 3*185 米 1,351.00
19 00210019 電纜 ZR-YJLV-1 3*150+1*70 米 1,246.00
20 00210020 電纜 ZR-YJLV-1 3*120+1*70 米 1,869.00
21 00210021 電纜 ZR-YJLV-1 3*10+1*6 米 530.00
22 00210022 電纜 ZR-YJLV-1 3*10 米 128.00
23 00210023 電纜 ZR-YJLV-1 2*4 米 121.00
24 00210024 電纜 ZR-YJLV-1 2*10 米 987.00
25 00210025 電纜 ZRC-YJV22-1 3*25+1*16 米 105.00
26 00210026 電纜 ZRC-YJV22-1 3*25 米 164.00
27 00210027 電纜 ZRC-YJV22-1 2*4 米 142.00
28 00210028 電纜 ZRC-YJLV22-1 4*6 米 112.00
29 00210029 低壓動(dòng)力電纜 ZRC-YJLV22-1 4*10 米 208.00
30 00210030 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*70+1*35 米 461.00
31 00210031 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*70 米 452.00
32 00210032 低壓動(dòng)力電纜 ZRC-YJLV22-1 3*50+1*25 米 234.00
33 00210033 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*35+1*16 米 250.00
34 00210034 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*35 米 503.00
35 00210035 低壓動(dòng)力電纜 ZRC-YJLV22-1 3*25+1*16 米 740.00
36 00210036 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*25 米 192.00
37 00210037 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*185+1*95 米 2,231.00
38 00210038 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*185 米 1,071.00
39 00210039 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*16 米 488.00
40 00210040 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*150 米 1,764.00
41 00210041 低壓動(dòng)力電纜 ZRC-YJLV22-1 3*150+1*70 米 574.00
42 00210042 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*10+1*6 米 300.00
43 00210043 電纜 ZRC-YJLV22-1 3*10 米 942.00
44 00210044 電纜 ZRC-YJLV22-1 2*50 米 260.00
45 00210045 電纜 ZRC-YJLV22-6/6 3*150 米 3,000.00
46 00210046 電線電纜 ZRC-YJLV22-6/6 3*185 米 14,000.00
47 00210047 電纜 ZRC-YJV22-6/6 3*185 米 1,300.00
48 00210048 導(dǎo)線 BV-500 4MM2 米 3,000.00
49 00210049 導(dǎo)線 BV-500 2.5MM2 米 10,000.00
50 00210050 導(dǎo)線 BXF-500 4MM2 米 2,000.00
51 00210051 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*25+2*16 米 2,000.00
52 00210052 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*120+2*70 米 2,100.00
53 00210053 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*150+2*70 米 2,500.00
54 00210054 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*50+2*25 米 2,500.00
55 00210055 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*70+2*35 米 350.00
56 00210056 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*35+2*16 米 2,000.00
57 00210057 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*185+2*95 米 2,300.00
58 00210058 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*70+1*35 米 300.00
59 00210059 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*25+1*16 米 1,400.00
60 00210060 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*35+1*16 米 1,000.00
61 00210061 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*185+1*95 米 100.00
62 00210062 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*120+1*70 米 1,400.00
63 00210063 電纜 YJV-0.6/1.0KV 5*16 米 2,000.00
64 00210064 電纜 YJV-0.6/1.0KV 5*10 米 1,500.00
65 00210065 電纜 YJV-0.6/1.0KV 5*4 米 2,800.00
66 00210066 電纜 YJV-0.6/1.0KV 5*6 米 1,300.00
67 00210067 電纜 YJV-0.6/1.0KV 4*4 米 4,500.00
68 00210068 電纜 YJV-0.6/1.0KV 4*6 米 1,500.00
69 00210069 電纜 YJV-0.6/1.0KV 4*10 米 500.00
70 00210070 電纜 YJV-0.6/1.0KV 4*16 米 100.00
71 00210071 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*2.5 米 1,700.00
72 00210072 電纜 YJLV-0.6/1.0KV 3*4 米 1,200.00
73 00210073 電纜 YJV-0.6/1.0KV 3*6 米 500.00
74 00210074 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 2*1.5 米 350.00
75 00210075 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 3*1.5 米 7,000.00
76 00210076 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 4*1.5 米 7,100.00
77 00210077 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 5*1.5 米 12,300.00
78 00210078 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 7*1.5 米 6,400.00
79 00210079 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 8*1.5 米 2,700.00
80 00210080 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 12*1.5 米 470.00
81 00210081 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 14*1.5 米 7,050.00
82 00210082 控制電纜 KVV22-0.45/0.75 16*1.5 米 170.00
83 00210083 電焊機(jī)線 YGC-0.6/1.0 3*25+1*16 米 100.00
84 00210084 電纜 YJLV22-8.7/10KV 3*95 米 150.00
85 00210085 通信電纜 DJYPV-0.25 3*2*1.5 米 260.00
86 00210086 控制電纜 KVVP-0.5 3*1.5 米 750.00
87 00210087 控制電纜 KVVP2*1.0 米 2,050.00
88 00210088 控制電纜 KVVP-0.45/0.75 7*1.0 米 1,750.00
89 00210089 控制電纜 KVVP-4*1.0 米 700.00
90 00210090 電線 BVR-25 米 150.00
91 00210091 電線 BVR-16 米 150.00
92 00210092 電纜 DJYPV-0.25 1(2×1.5) 米 300.00
93 00210093 電纜 DJYPV-0.25 1(5×2×1.5) 米 100.00
94 00210094 電纜 KJYVP-0.25 1(1×2×2.5) 米 200.00
95 00210095 電纜 KVV22-0.45/0.75 1(14×1.5) 米 100.00
96 00210096 電纜 KVV22-0.45/0.75 1(19×1.5) 米 100.00
97 00210097 電纜 KVV22-0.45/0.75 1(2×2.5) 米 1,700.00
98 00210098 電纜 KVV22-0.45/0.75 1(3×2.5) 米 700.00
99 00210099 電纜 KVV22-0.45/0.75 1(7×1.5) 米 9,000.00
100 00210100 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(12×1.5) 米 900.00
101 00210101 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(14×1.5) 米 1,500.00
102 00210102 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(16×1.5) 米 170.00
103 00210103 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(4×1.5) 米 11,675.00
104 00210104 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(5×1.5) 米 8,000.00
105 00210105 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(7×1.5) 米 5,000.00
106 00210106 電纜 KVVP-0.45/0.75 1(8×1.5) 米 3,000.00
107 00210107 電纜 PROIBUS-DP電纜 米 100.00
108 00210108 電纜 YJLV-0.6/1.0 1(3×150+2×70) 米 800.00
109 00210109 電纜 YJLV-0.6/1.0 1(3×185+2×95) 米 500.00
110 00210110 電纜 YJLV-0.6/1.0 1(3×25+2×10) 米 1,500.00
111 00210111 電纜 YJLV-0.6/1.0 1(3×50+2×16) 米 1,200.00
112 00210112 電纜 YJLV-0.6/1.0 1(3×70+2×35) 米 200.00
113 00210113 電纜 YJLV-0.6/1.0 1(3×95+2×50) 米 4,000.00
114 00210114 電纜 YJLV22-0.6/1.0 1(3×95+1×50) 米 100.00
115 00210115 電纜 YJLV22-0.6/1.0 1(3×120+1×70) 米 6,500.00
116 00210116 電纜 YJLV22-0.6/1.0 1(3×185+1×95) 米 10,000.00
117 00210117 電纜 YJLV22-0.6/1.0 1(3×25+1×10) 米 250.00
118 00210118 電纜 YJLV22-8.7/15 1(3×120) 米 1,300.00
119 00210119 電纜 YJLV22-8.7/15 1(3×95) 米 9,500.00
120 00210120 電纜 YJV-0.6/1.0 1(5×6) 米 200.00
121 00210121 電纜 YJV-0.6/1.0 1(10×1.5) 米 300.00
122 00210122 電纜 YJV-0.6/1.0 1(2×2.5) 米 1,500.00
123 00210123 電纜 YJV-0.6/1.0 1(3×10) 米 100.00
124 00210124 電纜 YJV-0.6/1.0 1(3×25+2×10) 米 160.00
125 00210125 電纜 YJV-0.6/1.0 1(3×4) 米 1,460.00
126 00210126 電纜 YJV-0.6/1.0 1(3×6) 米 500.00
127 00210127 電纜 YJV-0.6/1.0 1(4×10) 米 800.00
128 00210128 電纜 YJV-0.6/1.0 1(4×4) 米 6,140.00
129 00210129 電纜 YJV-0.6/1.0 1(4×6) 米 2,040.00
130 00210130 電纜 YJV-0.6/1.0 1(5×10) 米 80.00
131 00210131 電纜 YJV-0.6/1.0 1(5×16) 米 200.00
132 00210132 電纜 YJV-0.6/1.0 1(5×4) 米 2,260.00
133 00210133 電纜 YJV-0.6/1.0 1(3×25+2×16) 米 300.00
134 00210134 電纜 YJV-8.7/15 1(3×95) 米 100.00
135 00210135 電纜 YJV-P-0.6/1.0 1(3×35+1×16) 米 170.00
136 00210136 電纜 通迅光纜 多模 十二芯 米 2,186.00
137 00210137 電線 BVR-25 米 100.00
138 00210138 控制電纜 KFF-5*1.5 米 470.00
139 00210139 控制電纜 KFF-3*1.5 米 470.00
140 00210140 控制電纜 KFF-2*1.5 米 470.00
141 00210141 控制電纜 KFF-2*2.5 米 65.00
142 00210142 控制電纜 KVVP-0.5 3*1 米 2,500.00
143 00210143 控制電纜 KVVP-2*1.5 米 1,000.00
144 00210144 控制電纜 KVVP-0.5 3*1.5 米 2,365.00
145 00210145 控制電纜 KVVP2*1.0 米 5,355.00
146 00210146 電纜 VV-3*4 米 200.00
147 00210147 電纜 VV-3*2.5 米 200.00
148 00210148 控制電纜 KVVP-0.45/0.75 7*1.0 米 80.00
149 00210149 通訊電纜 ControlNet 1786-RG6 米 300.00
150 00210150 超五類 超五類 米 300.00
151 00210151 控制電纜 KVVP-0.45/0.75 5*1.0 米 2,000.00
152 00210152 控制電纜 KVVP-10*1.0 米 800.00
153 00210153 控制電纜 KVVP-4*1.0 米 1,500.00
154 00210154 控制電纜 KVV22-0.5 7*1.5 米 500.00
其他問題或咨詢請(qǐng)聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***