加入日期: | 2012.01.30 |
---|---|
截止日期: | 2012.01.31 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 鋼板 δ=4mm Q235A 1.5 噸 |
畢節(jié)金河化工有限公司物資采購招標詢價表
項目名稱 相關(guān)技術(shù)要求及數(shù)量 單價(含17%增值稅及運費及過磅價) 制造商(請注明生產(chǎn)廠家的全稱)
物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量
鋼材一批 詳細見清單
付款方式 貨到驗收合格付全款
注冊資金
交貨期 10天(請注明貴方時間)
投標保證金 投標總金額的5%,如扣往來請注明:
評標方法 Ⅱ類評標法,按招標技術(shù)協(xié)議要求驗收
交貨地點 畢節(jié)金河化工有限公司
報價有效期 技術(shù)偏離 商務偏離
備注 除拍賣外,首輪報價最高的客戶,直接淘汰,請各投標商謹慎處理
其他 以上條款如有偏離請注明,否則視為認同。
投標單位蓋章: 投標日期:
招標中心聯(lián)系人:朱云鶴13984728575 08578272359 傳真:***
技術(shù)咨詢:向洛 (13984568377)
請于2012年1月31日10:00前傳真報價或派員參加開標會議。
開標時間:2011年1月31日10:00。
開標地點:畢節(jié)金河化工有限公司(原畢節(jié)化肥廠)三樓會議室。
說明:
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應填寫內(nèi)容請注明""無"",否則做廢標處理;
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請在“技術(shù)偏離”或“商務偏離”中注明;
3.如傳真報價請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件,如為復印件以蓋紅章為準;
4.投標保證金按要求為投標總金額的5%;
5.代理商要求提供生產(chǎn)廠家授權(quán)書原件及復印件。
6.通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準
7.集團招標監(jiān)督電話:***
附:
畢節(jié)金河化工有限公司招標物資清單 | ||||||||||||||||
說明:報價含17%稅及到廠運費,鋼材以買方到廠實際過磅重量為準! | ||||||||||||||||
序號 | 選擇 | 物料編號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 金額 | 歷史價 | 所在公司 | 申請部門 | 申請人 | 用途 | |||
1 | 1011 | 5040010090 | 鋼板 | δ=4mm Q235A | 1.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
2 | 1011 | 5040010160 | 鋼板 | δ=8mm Q235A | 9.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
3 | 1011 | 5040010210 | 鋼板 | δ=12mm Q235A | 15 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
4 | 1011 | 5040010290 | 鋼板 | δ=16mm Q235A | 79 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
5 | 1011 | 5040010190 | 鋼板 | δ=10mm Q235A | 4.2 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
6 | 1011 | 5040010240 | 鋼板 | δ=14mm Q235A | 7.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
7 | 1011 | 5040010340 | 鋼板 | δ=20mm Q235A | 33 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
8 | 1011 | 5040010400 | 鋼板 | δ=25mm Q235A | 3.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
9 | 1011 | 5040010320 | 鋼板 | δ=18mm Q235A | 22.3 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
10 | 1011 | 5040010660 | 鋼板 | δ=50mm Q235A | 3.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
11 | 1011 | 5130092770 | 螺旋管 | φ426*6 Q235A | 8 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
12 | 1011 | 5130093040 | 螺旋管 | φ530*6 Q235A | 2.3 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
13 | 1011 | 5130093150 | 螺旋管 | φ630*8 Q235A | 3.3 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
14 | 1011 | 5130094010 | 螺旋管 | φ1020*10 Q235A | 3.2 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
15 | 1011 | 5110091570 | 無縫管 | φ108*4 Q235A | 3.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
16 | 1011 | 5030250210 | 不銹扁鋼 | -50*5 304 | 5200 | 千克 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
17 | 1011 | 5110091400 | 無縫管 | φ89*4.5 Q235A | 0.93 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
18 | 1011 | 5130092510 | 螺旋管 | φ273*6 Q235A | 3.8 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
19 | 1011 | 5060400150 | 槽鋼 | [14 Q235A GB/T707-88 | 4 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
20 | 1011 | 5060500080 | 工字鋼 | I14 Q235A | 0.4 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
21 | 1011 | 5110071190 | 無縫管 | φ57*3.5 Q235 | 1.2 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
22 | 1011 | 5060300110 | 角鋼 | ∠50*50*5 Q235A | 0.2 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
23 | 1011 | 5110092070 | 無縫管 | φ159*6 Q235A | 6.3 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
24 | 1011 | 5110092600 | 無縫管 | φ325*6 Q235A | 24.2 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
25 | 1011 | 5060300455 | 角鋼 | ∠80*50*10 Q235A | 0.5 | 噸 | 合成事業(yè)部(老線) | 陳疆 | 脫硫技改 | |||||||
5440.83 |