招標(biāo)編號: | XJ201108070385 |
---|---|
加入日期: | 2011.08.07 |
截止日期: | 2011.08.08 |
地 區(qū): | 三門峽 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 1001 鋼板 δ=10mm 噸 1.44 18平方 Q235 過磅價交貨 2 1002 鋼板 δ=12mm 噸 0.97 10平方 Q235 過磅價交貨 3 1003 鋼板 δ=16mm 噸 0.57 5平方 Q235 過磅價交貨 4 1004 工字鋼 12# 噸 0.09 6米 Q235 過磅價交貨 5 1005 工字鋼 14# 噸 0.06 3米 Q235 過磅價交貨 6 1006 三級螺紋鋼筋 25 噸 86.54 HRB400 過磅價交貨 7 1007 三級螺紋鋼筋 22 噸 16.42 HRB400 過磅價交貨 8 1008 三級螺紋鋼筋 20 噸 10.56 HRB400 過磅價交貨 9 1009 三級螺紋鋼筋 18 噸 8.83 HRB400 過磅價交貨 10 1010 三級螺紋鋼筋 16 噸 9.77 HRB400 過磅價交貨 等 |
項目編號 XJ201108070385 項目名稱 平頂山厚普鹽化有限公司鋼材采購
發(fā)布日期 2011-8-7 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-8-8 11:00:00
注意事項
備注 請報價,過磅價交貨。
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 1001 鋼板 δ=10mm 噸 1.44 18平方 Q235 過磅價交貨
2 1002 鋼板 δ=12mm 噸 0.97 10平方 Q235 過磅價交貨
3 1003 鋼板 δ=16mm 噸 0.57 5平方 Q235 過磅價交貨
4 1004 工字鋼 12# 噸 0.09 6米 Q235 過磅價交貨
5 1005 工字鋼 14# 噸 0.06 3米 Q235 過磅價交貨
6 1006 三級螺紋鋼筋 25 噸 86.54 HRB400 過磅價交貨
7 1007 三級螺紋鋼筋 22 噸 16.42 HRB400 過磅價交貨
8 1008 三級螺紋鋼筋 20 噸 10.56 HRB400 過磅價交貨
9 1009 三級螺紋鋼筋 18 噸 8.83 HRB400 過磅價交貨
10 1010 三級螺紋鋼筋 16 噸 9.77 HRB400 過磅價交貨
11 1011 三級螺紋鋼筋 14 噸 4.58 HRB400 過磅價交貨
12 1012 三級螺紋鋼筋 12 噸 7.20 HRB400 過磅價交貨
13 1013 二級螺紋鋼筋 25 噸 2.39 HRB335 過磅價交貨
14 1014 二級螺紋鋼筋 22 噸 0.60 HRB335 過磅價交貨
15 1015 二級螺紋鋼筋 20 噸 0.50 HRB335 過磅價交貨
16 1016 二級螺紋鋼筋 18 噸 0.10 HRB335 過磅價交貨
17 1017 二級螺紋鋼筋 16 噸 7.20 HRB335 過磅價交貨
18 1018 二級螺紋鋼筋 14 噸 8.65 HRB335 過磅價交貨
19 1019 二級螺紋鋼筋 12 噸 5.75 HRB335 過磅價交貨
20 1020 一級圓鋼鋼筋 12 噸 60.72 HPB235 過磅價交貨
21 1021 一級圓鋼鋼筋 10 噸 10.09 HPB235 過磅價交貨
22 1022 一級盤圓鋼筋 8 噸 22.71 HPB235 過磅價交貨
23 1023 一級盤圓鋼筋 6 噸 11.00 HPB235 過磅價交貨
24 1024 一級盤圓鋼筋 10 噸 42.58 HPB235 過磅價交貨
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***