招標編號: | XJ201105300256 |
---|---|
加入日期: | 2011.05.30 |
截止日期: | 2011.05.31 |
地 區(qū): | 包頭市 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌 1 030106011037 鋼板 8*2200*6000 噸 0.83 標明實際厚度 Q235A 2 030106011038 鋼板 8*2000*10000 噸 7.54 標明實際厚度 Q235A 3 030106011039 鋼板 10*1800*8500 噸 115.30 標明實際厚度 Q235A 4 030106011040 鋼板 10*1800*9000 噸 15.26 標明實際厚度 Q235A 5 030106011041 鋼板 10*2200*6500 噸 72.97 標明實際厚度 Q235A |
查看詢價單
概要信息
采購類別 鋼材出售
項目編號 XJ201105300256 項目名稱 九原化工板材采購
發(fā)布日期 2011-5-30 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-5-31 16:43:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 030106011037 鋼板 8*2200*6000 噸 0.83 標明實際厚度 Q235A
2 030106011038 鋼板 8*2000*10000 噸 7.54 標明實際厚度 Q235A
3 030106011039 鋼板 10*1800*8500 噸 115.30 標明實際厚度 Q235A
4 030106011040 鋼板 10*1800*9000 噸 15.26 標明實際厚度 Q235A
5 030106011041 鋼板 10*2200*6500 噸 72.97 標明實際厚度 Q235A
6 030106011042 鋼板 12*1800*8500 噸 46.12 標明實際厚度 Q235A
7 030106011043 鋼板 12*1800*9000 噸 18.31 標明實際厚度 Q235A
8 030106011044 鋼板 14*1800*8500 噸 53.81 標明實際厚度 Q235A
9 030106011045 鋼板 14*1800*9000 噸 21.36 標明實際厚度 Q235A
10 030106011046 鋼板 16*1800*8500 噸 61.49 標明實際厚度 Q235A
11 030106011047 鋼板 16*2000*8500 噸 12.81 標明實際厚度 Q235A
12 030106011048 鋼板 18*2000*11000 噸 74.61 標明實際厚度 Q235A
13 030106011049 鋼板 18*2000*9500 噸 42.96 標明實際厚度 Q235A
14 030106011050 鋼板 18*2200*8500 噸 5.29 標明實際厚度 Q235A
15 030106011051 鋼板 18*1800*8500 噸 69.18 標明實際厚度 Q235A
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式***
企業(yè)名稱:
企業(yè)簡介:
聯(lián)系方式***
序號 企業(yè)名稱 回復時間 聯(lián)系方式***