加入日期: | 2011.04.13 |
---|---|
截止日期: | 2011.04.19 |
招標(biāo)業(yè)主: | 濟(jì)南裕嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招標(biāo)代理: | 山東經(jīng)緯招標(biāo)造價咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | 項目名稱 建筑面積 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 1#樓 7531.42 地下2層,地上11層 剪力墻,筏板基礎(chǔ) 2#樓 6570.42 地下1層,地上11層 剪力墻,筏板基礎(chǔ) 3#樓 7952.11 地下2層,地上11層 剪力墻,筏板基礎(chǔ) 地下車庫 4036.11 地下1層 框架,獨立基礎(chǔ) 合計 26090.06 |
關(guān)鍵詞: | 施工招標(biāo) 住宅樓 |
項目名稱
|
建筑面積
|
層數(shù)
|
結(jié)構(gòu)形式
|
1#樓
|
7531.42
|
地下2層,地上11層
|
剪力墻,筏板基礎(chǔ)
|
2#樓
|
6570.42
|
地下1層,地上11層
|
剪力墻,筏板基礎(chǔ)
|
3#樓
|
7952.11
|
地下2層,地上11層
|
剪力墻,筏板基礎(chǔ)
|
地下車庫
|
4036.11
|
地下1層
|
框架,獨立基礎(chǔ)
|
合計
|
26090.06
|
|
|