加入日期: | 2011.03.17 |
---|---|
截止日期: | 2011.03.22 |
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶宜化化工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 序號 物質(zhì)名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 使用部門 審請人 備注 1 聯(lián)軸器 9-26-14D 套 2 能源事業(yè)部 周紅軍 三氣鼓風(fēng)機 2 液力偶合器軸 YOX560 件 2 能源事業(yè)部 周紅軍 編號070670 偶合器 3 液力偶合器軸 YOX560 件 2 能源事業(yè)部 周紅軍 編號070676 偶合器 4 聯(lián)軸器 Y4-73-18D 個 1 能源事業(yè)部 周紅軍 三氣引風(fēng)機 要求是一套 5 機械密封 C600-1.3平衡盤 個 1 能源事業(yè)部 周紅軍 造氣風(fēng)機 出廠編號200705009 6 機械密封 C600-1.3平衡盤 個 1 能源事業(yè)部 周紅軍 造氣風(fēng)機 出廠編號200705006 7 調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門 DN2370*670*470 5片葉片 個 1 熱電部-鍋爐工段 吳建國 3#爐一次風(fēng)機用 |
宜化集團重慶宜化物資類招標(biāo)詢價表
項目名稱 數(shù)量及技術(shù)要求 單價(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) 制造商(請投標(biāo)單位務(wù)必填寫)
重慶片區(qū)風(fēng)機配件一批 詳見招標(biāo)報價清單 請分項報價,報報價清單
序號 | 物質(zhì)名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 使用部門 | 審請人 | 備注 | 單價(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) | 總價(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) | 制造商 |
1 | 聯(lián)軸器 | 9-26-14D | 套 | 2 | 能源事業(yè)部 | 周紅軍 | 三氣鼓風(fēng)機 | |||
2 | 液力偶合器軸 | YOX560 | 件 | 2 | 能源事業(yè)部 | 周紅軍 | 編號070670 偶合器 | |||
3 | 液力偶合器軸 | YOX560 | 件 | 2 | 能源事業(yè)部 | 周紅軍 | 編號070676 偶合器 | |||
4 | 聯(lián)軸器 | Y4-73-18D | 個 | 1 | 能源事業(yè)部 | 周紅軍 | 三氣引風(fēng)機 要求是一套 | |||
5 | 機械密封 | C600-1.3平衡盤 | 個 | 1 | 能源事業(yè)部 | 周紅軍 | 造氣風(fēng)機 出廠編號200705009 | |||
6 | 機械密封 | C600-1.3平衡盤 | 個 | 1 | 能源事業(yè)部 | 周紅軍 | 造氣風(fēng)機 出廠編號200705006 | |||
7 | 調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門 | DN2370*670*470 5片葉片 | 個 | 1 | 熱電部-鍋爐工段 | 吳建國 | 3#爐一次風(fēng)機用 | |||
合計(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) | —— | |||||||||
第1至第6為宜化,第7項為鹽化 |