招標(biāo)編號(hào): | XGGL(8#)-58 |
---|---|
加入日期: | 2011.02.21 |
截止日期: | 2011.02.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 新余鋼鐵股份有限公司設(shè)備材料部招標(biāo)業(yè)務(wù)中心 |
地 區(qū): | 江西省 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 設(shè)備名稱 主要要求 數(shù)量 交貨期 1 除氧器 介質(zhì):水、水蒸汽 運(yùn)行方式:定壓運(yùn)行 額定出力: 150t/h 工作壓力: 0.02MPa 設(shè)計(jì)壓力: 0.2MPa 工作溫度: 104℃ 設(shè)計(jì)溫度: 200℃ 水箱容積: V有效=50m3 1臺(tái) 5月20日 2 定期排污膨脹器 a.本體 b.壓力表裝置Y100;0~1.6MPa(帶閥門與連接管等)1套 1臺(tái) 6月10日 3 連續(xù)排污膨脹器 a.本體 b壓力表裝置Y100;0~1.6MPa(帶閥門與連接管等)1套 c.自由浮球式疏水閥1臺(tái) d.彈簧全啟式安全閥1臺(tái) e.玻璃管液位計(jì)1套 f.閘閥 1臺(tái) 6月10日 4 疏水?dāng)U容器 a.本體 b.本體管段 1臺(tái) 6月10日 5 疏水泵 a.泵體2臺(tái),流量:35~60m3/h,揚(yáng)程:83~72m,溫度:≤120℃ b.電機(jī):功率:7.5kw2臺(tái) c.底座:2臺(tái) 2臺(tái) 6月10日 6 磷酸鹽加藥裝置(組合式) a.磷酸鹽加藥箱 V=1m3 2臺(tái) b.攪拌減速裝置2臺(tái) c.液壓隔膜計(jì)量泵2臺(tái),流量:125L/h,揚(yáng)程:6MPa d.底座及平臺(tái)1件 e.閥門 f.Y型過濾器 g.液位計(jì) h.管段 i.就地控制箱 j.壓力表裝置(帶閥門與連接管等) Y100;0~16MPa 1套 6月10日 |
序號(hào)
|
設(shè)備名稱
|
主要要求
|
數(shù)量
|
交貨期
|
1
|
除氧器
|
介質(zhì):水、水蒸汽
運(yùn)行方式:定壓運(yùn)行 額定出力: 150t/h 工作壓力: 0.02MPa 設(shè)計(jì)壓力: 0.2MPa 工作溫度: 104℃ 設(shè)計(jì)溫度: 200℃ 水箱容積: V有效=50m3 |
1臺(tái)
|
5月20日
|
2
|
定期排污膨脹器
|
a.本體
b.壓力表裝置Y100;0~1.6MPa(帶閥門與連接管等)1套 |
1臺(tái)
|
6月10日
|
3
|
連續(xù)排污膨脹器
|
a.本體
b壓力表裝置Y100;0~1.6MPa(帶閥門與連接管等)1套 c.自由浮球式疏水閥1臺(tái) d.彈簧全啟式安全閥1臺(tái) e.玻璃管液位計(jì)1套 f.閘閥 |
1臺(tái)
|
6月10日
|
4
|
疏水?dāng)U容器
|
a.本體
b.本體管段 |
1臺(tái)
|
6月10日
|
5
|
疏水泵
|
a.泵體2臺(tái),流量:35~60m3/h,揚(yáng)程:83~72m,溫度:≤120℃
b.電機(jī):功率:7.5kw2臺(tái) c.底座:2臺(tái) |
2臺(tái)
|
6月10日
|
6
|
磷酸鹽加藥裝置(組合式)
|
a.磷酸鹽加藥箱 V=1m3 2臺(tái)
b.攪拌減速裝置2臺(tái) c.液壓隔膜計(jì)量泵2臺(tái),流量:125L/h,揚(yáng)程:6MPa d.底座及平臺(tái)1件 e.閥門 f.Y型過濾器 g.液位計(jì) h.管段 i.就地控制箱 j.壓力表裝置(帶閥門與連接管等) Y100;0~16MPa |
1套
|
6月10日
|