招標編號: | XJ201102170228 |
---|---|
加入日期: | 2011.02.17 |
截止日期: | 2011.02.21 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌 1 201102160001 扁 鋼 -10*175*9150 噸 319.27 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共2540塊 過磅 Q235B 2 201102160001 扁 鋼 -10*175*10000 噸 31.60 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230塊 過磅 Q235B 3 201102160001 扁 鋼 -10*175*9250 噸 57.18 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共450塊 過磅 Q235B 4 201102160001 扁 鋼 -10*175*8700 噸 27.49 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230塊 過磅 Q235B 5 201102160001 扁 鋼 -24*160*7600 噸 52.69 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230塊 過磅 Q345B 6 201102160001 扁 鋼 -24*160*6300 噸 85.46 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共450塊 過磅 Q345B 7 201102160001 扁 鋼 -24*160*8750 噸 118.69 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共450塊 過磅 Q345B 8 201102160001 扁 鋼 -24*160*5850 噸 21.16 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共120塊 過磅 Q345B 9 201102160001 扁 鋼 -24*140*L 噸 58.00 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 過磅 Q345B 10 201102160001 扁 鋼 -24*90*7000 噸 67.66 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共570塊 過磅 Q345B 等 |
項目編號 XJ201102170228 項目名稱 新疆塑膠型材采購
發(fā)布日期 2011-2-17 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-2-21 16:13:00
注意事項
備注 請及時報到廠含稅價,注意材質、規(guī)格型號、數量、生產廠家及最短供貨時間!!
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 201102160001 扁 鋼 -10*175*9150 噸 319.27 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共2540塊 過磅 Q235B
2 201102160001 扁 鋼 -10*175*10000 噸 31.60 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230塊 過磅 Q235B
3 201102160001 扁 鋼 -10*175*9250 噸 57.18 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共450塊 過磅 Q235B
4 201102160001 扁 鋼 -10*175*8700 噸 27.49 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230塊 過磅 Q235B
5 201102160001 扁 鋼 -24*160*7600 噸 52.69 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230塊 過磅 Q345B
6 201102160001 扁 鋼 -24*160*6300 噸 85.46 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共450塊 過磅 Q345B
7 201102160001 扁 鋼 -24*160*8750 噸 118.69 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共450塊 過磅 Q345B
8 201102160001 扁 鋼 -24*160*5850 噸 21.16 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共120塊 過磅 Q345B
9 201102160001 扁 鋼 -24*140*L 噸 58.00 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 過磅 Q345B
10 201102160001 扁 鋼 -24*90*7000 噸 67.66 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共570塊 過磅 Q345B
11 201102160001 扁 鋼 -24*175*6800 噸 143.49 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共640塊 過磅 Q345B
12 201102160001 扁 鋼 -24*175*6100 噸 34.19 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共170塊 過磅 Q345B
13 201102160001 扁 鋼 -16*75*6300 噸 46.29 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共780塊 過磅 Q345B
14 201102160001 工字鋼 工40a-10300 噸 891.20 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共1280根 過磅 Q235B
15 201102160001 工字鋼 工40a-9850 噸 153.14 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230根 過磅 Q235B
16 201102160001 工字鋼 工40a 噸 141.54 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共2100米 過磅 Q235B
17 201102160001 工字鋼 工28b-12000 噸 132.17 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230根 過磅 Q235B
18 201102160001 工字鋼 工28b-8500 噸 93.62 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 共230根 過磅 Q235B
19 201102160001 工字鋼 工20b-12000 噸 22.37 鋁廠前110臺電解槽制作安裝 60根 過磅 Q235B
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***