招標編號: | SHIL11020178 |
---|---|
加入日期: | 2011.02.17 |
截止日期: | 2011.02.25 |
招標業(yè)主: | 神華(北京)遙感勘查有限責任公司 |
招標代理: | 神華國際貿(mào)易有限責任公司 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 包號 名稱 規(guī)格、型號、參數(shù) 單位 數(shù)量 交貨期 第1包 雙螺桿 空壓機 排氣量:30m3;排氣壓力:2.41 MPa;工作溫度:-35-50℃ 臺 6 現(xiàn)貨交付(或借用)2臺,其余交貨期為3個月 第2包 鉆機 桅桿形式:油缸伸縮滑移,;行程:12.5m 提升力:500KN;給進力:180KN 最大扭矩:24000Nm;最高轉速:1000r/min 通徑:Φ89mm;功率:220—275kw/2000 r/min 擰卸范圍:Φ73mm—Φ230mm;底盤:鋼履帶 泥漿泵:BW320/10;發(fā)電機:30Kw 動力頭帶側移翻轉850,能使用反絲鉆桿,帶鎖定裝置 臺 6 現(xiàn)貨交付(或借用)3臺,其余交貨期為2個月 第3包 順六輪車 發(fā)動機型號:B190 33;發(fā)動機功率:140 外型尺寸(長/寬/高):7650,7760×2470×2893,2740 燃料種類:柴油 臺 1 現(xiàn)貨 第4包 無線隨鉆 測斜儀 井斜范圍:0-180°;井斜精度:±0.1° 方位角范圍:0-360°;方位角精度:±1°(Inc>5°) 重力工具面精度:±1°;磁性工具面精度:±1° 重力和:±△5‰;磁力和:±△3%;磁傾角:±1° 信號傳輸方式:泥漿負脈沖 沖擊:500g,0.5ms;震動:30g,50—300Hz 探管工作溫度:-20—150℃;最大耐壓:≥137Mpa 電池電壓:34-36V;電池使用時間:≥120小時 儀器工作溫度:-20-60;工作電壓:220V 套 1 現(xiàn)貨 地面井下雙配 |
包號
|
名稱
|
規(guī)格、型號、參數(shù)
|
單位
|
數(shù)量
|
交貨期
|
第1包
|
雙螺桿
空壓機
|
排氣量:30m3;排氣壓力:2.41 MPa;工作溫度:-35-50℃
|
臺
|
6
|
現(xiàn)貨交付(或借用)2臺,其余交貨期為3個月
|
第2包
|
鉆機
|
桅桿形式:油缸伸縮滑移,;行程:12.5m
提升力:500KN;給進力:180KN
最大扭矩:24000Nm;最高轉速:1000r/min
通徑:Φ89mm;功率:220—275kw/2000 r/min
擰卸范圍:Φ73mm—Φ230mm;底盤:鋼履帶
泥漿泵:BW320/10;發(fā)電機:30Kw
動力頭帶側移翻轉850,能使用反絲鉆桿,帶鎖定裝置
|
臺
|
6
|
現(xiàn)貨交付(或借用)3臺,其余交貨期為2個月
|
第3包
|
順六輪車
|
發(fā)動機型號:B190 33;發(fā)動機功率:140
外型尺寸(長/寬/高):7650,7760×2470×2893,2740
燃料種類:柴油
|
臺
|
1
|
現(xiàn)貨
|
第4包
|
無線隨鉆
測斜儀
|
井斜范圍:0-180°;井斜精度:±0.1°
方位角范圍:0-360°;方位角精度:±1°(Inc>5°)
重力工具面精度:±1°;磁性工具面精度:±1°
重力和:±△5‰;磁力和:±△3%;磁傾角:±1°
信號傳輸方式:泥漿負脈沖
沖擊:500g,0.5ms;震動:30g,50—300Hz
探管工作溫度:-20—150℃;最大耐壓:≥137Mpa
電池電壓:34-36V;電池使用時間:≥120小時
儀器工作溫度:-20-60;工作電壓:220V
|
套
|
1
|
現(xiàn)貨
地面井下雙配
|