招標(biāo)編號(hào): | CG2011020135 |
---|---|
加入日期: | 2011.02.13 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 材 料 名 稱(chēng) 規(guī) 格 型 號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 鹽酸 優(yōu)級(jí)純2.5L/瓶 瓶 96 2 硫酸 優(yōu)級(jí)純500ML/瓶 瓶 40 3 結(jié)晶乙酸鈉 優(yōu)級(jí)純 瓶 40 4 醫(yī)用托盤(pán) 小 個(gè) 30 5 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 500ML 瓶 5 6 鈉單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 1000μg/mL,80mL 瓶 20 7 細(xì)口瓶 2000ML棕色 個(gè) 10 8 廣口瓶 10L無(wú)色 個(gè) 4 9 容量瓶 2000ML 個(gè) 10 |
采購(gòu)單 CG2011020135 發(fā)布于 2011-2-13 9:16:30
詢(xún)價(jià)單位全稱(chēng) 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 報(bào)價(jià)單位全稱(chēng)
傳 真 FAX 0475-2345678 傳 真 FAX
發(fā) 件 人 段曉娟 收 件 人
發(fā) 件 人 電 話(huà) 0475-7959774 收件人 電 話(huà)
"根據(jù)公司需求,我司現(xiàn)對(duì)以下產(chǎn)品進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu),望貴司慎重報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)文件請(qǐng)于2011年2月16日上午10點(diǎn)前傳真到0475-2345678。"
序號(hào) | 材 料 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鹽酸 | 優(yōu)級(jí)純2.5L/瓶 | 瓶 | 96 |
2 | 硫酸 | 優(yōu)級(jí)純500ML/瓶 | 瓶 | 40 |
3 | 結(jié)晶乙酸鈉 | 優(yōu)級(jí)純 | 瓶 | 40 |
4 | 醫(yī)用托盤(pán) | 小 | 個(gè) | 30 |
5 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500ML | 瓶 | 5 |
6 | 鈉單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000μg/mL,80mL | 瓶 | 20 |
7 | 細(xì)口瓶 | 2000ML棕色 | 個(gè) | 10 |
8 | 廣口瓶 | 10L無(wú)色 | 個(gè) | 4 |
9 | 容量瓶 | 2000ML | 個(gè) | 10 |
10 | 燒杯 | 500ML | 個(gè) | 50 |
11 | 不銹鋼勺 | 直徑5~8 | 個(gè) | 20 |
12 | PH緩沖劑 | PH=7 9 4 | 套 | 20 |
13 | 硝酸銨 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
14 | 重鉻酸鉀 | 基準(zhǔn)100G | 瓶 | 10 |
15 | 六水全硫酸亞鐵銨 | 無(wú) | 瓶 | 10 |
16 | N-苯代鄰氨基苯甲酸 | 無(wú) | 克 | 5000 |
17 | 鎢粒 | C<0.001%,S<0.005%,高頻感應(yīng)燃燒爐專(zhuān)用助燃劑 | 瓶 | 2 |
18 | 錫粒 | C<0.002%,粒度0.4-0.8mm | 瓶 | 2 |
19 | 瓷坩堝 | 能夠用于在高頻感應(yīng)爐中燃燒 | 個(gè) | 200 |
20 | 錫囊 | 直徑約6mm,高18mm,質(zhì)量0.3g,容積約0.4ml,碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.0010%。 | 個(gè) | 1000 |
21 | 紙漿 | 毫升 | 500 | |
22 | 淀帚 | 個(gè) | 5 | |
23 | 純鐵 | 碳含量小于0.0010%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),屑狀 | 克 | 200 |
24 | 甲醇 | 優(yōu)級(jí)純 | 瓶 | 20 |
25 | 硫氰酸銨 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
26 | 高碘酸鈉 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
27 | 高錳酸鉀 | 基準(zhǔn) | 克 | 500 |
28 | 高碘酸鉀 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
29 | 電解錳 | 99.95%以上 | 克 | 100 |
30 | 氬硝酸鈉 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
31 | 氫溴酸 | 優(yōu)級(jí)純 | 瓶 | 20 |
32 | 氬硫酸氫鈉 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
33 | 氫氧化銨 | 500ml | 瓶 | 20 |
34 | 高純鋁 | 純度≥99.99% | 克 | 200 |
35 | 氧化鋅 | 純度≥99.95% | 克 | 200 |
36 | 氟化銨 | 優(yōu)級(jí)純 | 克 | 5000 |
37 | 電子萬(wàn)用爐(6聯(lián)) | 220V1000W | 個(gè) | 5 |
38 | 蝴蝶夾 | 無(wú) | 個(gè) | 30 |
合計(jì) |