招標(biāo)編號(hào): | JJ-201005-01298 |
---|---|
加入日期: | 2010.05.29 |
截止日期: | 2010.05.29 |
地 區(qū): | 青島市 |
內(nèi) 容: | 行號(hào) 標(biāo)的編號(hào) 標(biāo)的名稱(chēng) 計(jì)量單位 報(bào)價(jià)單位 數(shù)量 標(biāo)底價(jià)格(元) 說(shuō)明 1 1 多股銅芯線16平方/米 米 米 800 12.2800 2 2 多股銅芯線10平方/米 米 米 600 8.1100 3 3 多股銅芯線6平方/米 米 米 400 4.7600 4 4 空氣開(kāi)關(guān)DZ47-60 四極 正泰/個(gè) 個(gè) 個(gè) 45 46.9200 5 5 塑料外殼式斷路器NM1-100H 100A 正泰/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 204.7000 6 6 配電箱PZ30-4/個(gè) 個(gè) 個(gè) 50 26.4000 7 7 配電箱PZ30-8/個(gè) 個(gè) 個(gè) 20 73.1300 8 8 配電箱長(zhǎng)600mm寬400mm高200mm/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 147.4000 9 9 四芯電纜線4×6平方/米 米 米 200 20.6200 10 10 四芯電纜線4×4平方/米 米 米 200 13.9800 11 11 四芯電纜線4×2.5平方/米 米 米 200 9.0100 12 12 四芯電纜線4×1平方/米 米 米 200 4.0100 13 13 二芯電纜線2×1平方/米 米 米 200 2.0500 14 14 二芯電纜線2×1.5平方/米 米 米 200 2.8100 15 15 二芯電纜線2×2.5平方/米 米 米 200 4.5500 16 16 二芯電纜線2×4平方/米 米 米 200 7.5800 17 17 二芯電纜線2×6平方/米 米 米 200 10.1600 18 18 電纜橋架50mm×50mm 帶蓋/米 米 米 200 27.5000 19 19 鍍鋅管DN20/米 米 米 48 70.0000 20 20 銅球閥DN20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 28.0000 21 21 活結(jié)∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 7.8000 22 22 對(duì)絲∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 20 2.7000 23 23 彎頭∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 20 3.5000 24 24 活結(jié)墊子∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 40 0.2900 25 25 三通∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 4.5000 26 26 四氟油性生料帶寬20mm/盤(pán) 盤(pán) 盤(pán) 100 6.5000 27 27 銅球閥DN25/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 35.0000 28 28 變徑補(bǔ)芯25×20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 3.6000 29 29 變徑補(bǔ)芯20×15/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 2.4000 |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):JJ-201005-01298
項(xiàng)目名稱(chēng):章丘電機(jī)緊急備件打包競(jìng)價(jià)
競(jìng)價(jià)類(lèi)型:邀請(qǐng)加公開(kāi)
決標(biāo)方式:價(jià)格決標(biāo)
顯示報(bào)價(jià):隱藏報(bào)價(jià)
排序規(guī)則:價(jià)格排序
幣種:人民幣
采購(gòu)類(lèi)別: 生產(chǎn)設(shè)備
(1) 邀請(qǐng)合格的競(jìng)投人通過(guò)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)平臺(tái)參加下列貨物的競(jìng)價(jià)。
(2) 競(jìng)價(jià)的標(biāo)的、授標(biāo)拆分及報(bào)價(jià)要求: 報(bào)價(jià)上限:52774.6元
報(bào)價(jià)類(lèi)型:多個(gè)標(biāo)的報(bào)總價(jià)
統(tǒng)一降價(jià)幅度:沒(méi)有限制
競(jìng)價(jià)標(biāo)的: 導(dǎo)出標(biāo)的
行號(hào) 標(biāo)的編號(hào) 標(biāo)的名稱(chēng) 計(jì)量單位 報(bào)價(jià)單位 數(shù)量 標(biāo)底價(jià)格(元) 說(shuō)明
1 1 多股銅芯線16平方/米 米 米 800 12.2800
2 2 多股銅芯線10平方/米 米 米 600 8.1100
3 3 多股銅芯線6平方/米 米 米 400 4.7600
4 4 空氣開(kāi)關(guān)DZ47-60 四極 正泰/個(gè) 個(gè) 個(gè) 45 46.9200
5 5 塑料外殼式斷路器NM1-100H 100A 正泰/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 204.7000
6 6 配電箱PZ30-4/個(gè) 個(gè) 個(gè) 50 26.4000
7 7 配電箱PZ30-8/個(gè) 個(gè) 個(gè) 20 73.1300
8 8 配電箱長(zhǎng)600mm寬400mm高200mm/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 147.4000
9 9 四芯電纜線4×6平方/米 米 米 200 20.6200
10 10 四芯電纜線4×4平方/米 米 米 200 13.9800
11 11 四芯電纜線4×2.5平方/米 米 米 200 9.0100
12 12 四芯電纜線4×1平方/米 米 米 200 4.0100
13 13 二芯電纜線2×1平方/米 米 米 200 2.0500
14 14 二芯電纜線2×1.5平方/米 米 米 200 2.8100
15 15 二芯電纜線2×2.5平方/米 米 米 200 4.5500
16 16 二芯電纜線2×4平方/米 米 米 200 7.5800
17 17 二芯電纜線2×6平方/米 米 米 200 10.1600
18 18 電纜橋架50mm×50mm 帶蓋/米 米 米 200 27.5000
19 19 鍍鋅管DN20/米 米 米 48 70.0000
20 20 銅球閥DN20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 28.0000
21 21 活結(jié)∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 7.8000
22 22 對(duì)絲∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 20 2.7000
23 23 彎頭∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 20 3.5000
24 24 活結(jié)墊子∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 40 0.2900
25 25 三通∮20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 4.5000
26 26 四氟油性生料帶寬20mm/盤(pán) 盤(pán) 盤(pán) 100 6.5000
27 27 銅球閥DN25/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 35.0000
28 28 變徑補(bǔ)芯25×20/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 3.6000
29 29 變徑補(bǔ)芯20×15/個(gè) 個(gè) 個(gè) 10 2.4000
30 30 包塑金屬軟管WH00868-03深圳市銳軟管有限公司/米 米 米 100 7.1000
31 31 包塑金屬軟管WH00868-04深圳市銳軟管有限公司/米 米 米 100 7.6700
32 32 包塑金屬軟管WH00868-07深圳市銳軟管有限公司/米 米 米 100 8.7600
拆分方案:
(3)標(biāo)書(shū)費(fèi)和投標(biāo)保證金:
競(jìng)價(jià)保證金費(fèi)用: 不需要
(4)本項(xiàng)競(jìng)價(jià)的起止日期和時(shí)間如下:
標(biāo)書(shū)響應(yīng)時(shí)間: 2010-5-29 10:00:00 到 2010-5-29 15:00:00
標(biāo)書(shū)澄清截止時(shí)間:2010-5-29 15:01:00
競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備開(kāi)始:2010-5-29 15:01:00
(5)本次競(jìng)價(jià)項(xiàng)目有如下要求
在線競(jìng)價(jià)時(shí)間長(zhǎng)度:15分鐘
超時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間間隔:120秒
超時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間總長(zhǎng)度:15分鐘
最低降價(jià)值:無(wú)限制
最大降價(jià)幅度百分比限制:100.00%
報(bào)價(jià)次數(shù)限制:無(wú)
供應(yīng)商須在24小時(shí)內(nèi)對(duì)授標(biāo)結(jié)果做出回應(yīng),否則視為已經(jīng)同意授標(biāo)結(jié)果。
其他問(wèn)題或咨詢(xún)請(qǐng)聯(lián)系:
海爾集團(tuán)/青島海爾設(shè)備管理有限公司 岳本超
電話:***
傳真:***
電子郵件***