招標(biāo)編號(hào): | HNBYG2010-07 |
---|---|
加入日期: | 2010.04.27 |
截止日期: | 2010.05.12 |
招標(biāo)業(yè)主: | 三亞市大隆水利工程管理局 |
招標(biāo)代理: | 海南博岳招投標(biāo)服務(wù)有限公司 |
地 區(qū): | 三亞市 |
內(nèi) 容: | 1 水情自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng) 套 1 148200.00 2 工程安全監(jiān)測自動(dòng)化系統(tǒng) 套 1 583300.00 3 數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)整合系統(tǒng) 套 1 135000.00 4 洪水預(yù)報(bào)與調(diào)度系統(tǒng) 套 1 390000.00 5 工程安全分析系統(tǒng) 套 1 550000.00 6 河道洪水演進(jìn)與風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng) 套 1 690000.00 7 信息服務(wù)系統(tǒng) 套 1 160000.00 8 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 套 1 343500.00 合 計(jì) 3000000.00 |
關(guān)鍵詞: | 水庫 |
序號(hào)
|
貨物名稱
|
單位
|
數(shù) 量
|
財(cái)政預(yù)算
|
1
|
水情自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng)
|
套
|
1
|
148200.00
|
2
|
工程安全監(jiān)測自動(dòng)化系統(tǒng)
|
套
|
1
|
583300.00
|
3
|
數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)整合系統(tǒng)
|
套
|
1
|
135000.00
|
4
|
洪水預(yù)報(bào)與調(diào)度系統(tǒng)
|
套
|
1
|
390000.00
|
5
|
工程安全分析系統(tǒng)
|
套
|
1
|
550000.00
|
6
|
河道洪水演進(jìn)與風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)
|
套
|
1
|
690000.00
|
7
|
信息服務(wù)系統(tǒng)
|
套
|
1
|
160000.00
|
8
|
計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
套
|
1
|
343500.00
|
|
合 計(jì)
|
|
|
3000000.00
|