招標(biāo)編號(hào): | 中康采字[2009]第5-134號(hào) |
---|---|
加入日期: | 2009.11.15 |
截止日期: | 2009.11.19 |
招標(biāo)業(yè)主: | 山西金象煤化工有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理: | 中招康泰項(xiàng)目管理有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 1 合成循環(huán)水給水泵 6000m3/h,42m 3臺(tái) 清水、雙吸泵 400元 2 尿素循環(huán)水給水泵 3000 m3/h,50m 3 清水、雙吸泵 3 脫硫循環(huán)水給水泵 1000 m3/h ,42m 3臺(tái) 清水、雙吸泵 4 脫硫循環(huán)水熱水泵 1000 m3/h ,22m 3臺(tái) 清水、雙吸泵 5 造氣循環(huán)水給水泵 2500 m3/h ,42m 3 循環(huán)水、雙吸泵 6 造氣循環(huán)水熱水泵 2500 m3/h,30 m 3 造氣循環(huán)水、雙 |
序號(hào)
|
水泵名稱
|
流量揚(yáng)程
|
臺(tái)數(shù)
|
形式
|
標(biāo)書(shū)費(fèi)
|
1
|
合成循環(huán)水給水泵
|
6000m3/h,42m
|
3臺(tái)
|
清水、雙吸泵
|
400元
|
2
|
尿素循環(huán)水給水泵
|
3000 m3/h,50m
|
3
|
清水、雙吸泵
|
|
3
|
脫硫循環(huán)水給水泵
|
1000 m3/h ,42m
|
3臺(tái)
|
清水、雙吸泵
|
|
4
|
脫硫循環(huán)水熱水泵
|
1000 m3/h ,22m
|
3臺(tái)
|
清水、雙吸泵
|
|
5
|
造氣循環(huán)水給水泵
|
2500 m3/h ,42m
|
3
|
循環(huán)水、雙吸泵
|
|
6
|
造氣循環(huán)水熱水泵
|
2500 m3/h,30 m
|
3
|
造氣循環(huán)水、雙
|