招標(biāo)編號(hào): | 2009-NBHS-158A |
---|---|
加入日期: | 2009.11.02 |
截止日期: | 2009.11.09 |
招標(biāo)代理: | 寧波市海曙區(qū)政府采購中心 |
地 區(qū): | 寧波市 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)項(xiàng) 設(shè)備名稱 數(shù)量 使用單位 1 擔(dān)架式物理泵發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): 最大輸出功率5.5HP,最高射程15Mφ13管子20M,φ8.5 管子30M,φ13噴槍1支,φ8.5噴槍1支 2 2 自走草坪機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): 排量(CM3)182 最大輸出功率(KW)3.3 最大輸出扭矩(N-M)10.3 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油容積(litre)0.65 燃油箱容積(litre)1.1 草袋容積(litre)75 剪草寬度(MM)530 有BBC刀離合,自走型 8 3 高枝綠籬機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): 排量(CM3)22.5 最大輸出功率(KW)0.7 油箱容量0.61LIT 總長度2360MM 2 4 割灌機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): 排量(CM3)33.6 最大輸出功率(KW)1.2 總長度1800MM 2 5 綠籬機(jī):排量(CM3)22.5 最大輸出功率(KW)0.7 油箱容量0.61LIT 刀片型式:單刀 長度:750MM 7 |
標(biāo)項(xiàng)
|
設(shè)備名稱
|
數(shù)量
|
使用單位
|
1
|
擔(dān)架式物理泵發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù):
最大輸出功率5.5HP,最高射程15Mφ13管子20M,φ8.5 管子30M,φ13噴槍1支,φ8.5噴槍1支
|
2
|
|
2
|
自走草坪機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù):
排量(CM3)182
最大輸出功率(KW)3.3
最大輸出扭矩(N-M)10.3
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油容積(litre)0.65
燃油箱容積(litre)1.1
草袋容積(litre)75
剪草寬度(MM)530
有BBC刀離合,自走型
|
8
|
|
3
|
高枝綠籬機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù):
排量(CM3)22.5
最大輸出功率(KW)0.7
油箱容量0.61LIT
總長度2360MM
|
2
|
|
4
|
割灌機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù):
排量(CM3)33.6
最大輸出功率(KW)1.2
總長度1800MM
|
2
|
|
5
|
綠籬機(jī):排量(CM3)22.5
最大輸出功率(KW)0.7
油箱容量0.61LIT
刀片型式:單刀
長度:750MM
|
7
|
|