加入日期: | 2007.03.16 |
---|---|
截止日期: | 2007.03.20 |
招標業(yè)主: | 湖北宜化集團 |
招標代理: | ; |
地 區(qū): | 湖北省 |
太平洋化工物資采購招標詢價表 | ||||||
投標單位名稱 | 辦公電話: | *** | 傳真: | *** | ||
投標代表姓名 | 移動電話: | *** | E-mail: | |||
項目名稱 | 規(guī)格型號及要求 | 單價(含17%增值稅和運費) | 制造商 | |||
聚合工段爆破片 | ||||||
本次投標總報價(含17%增值稅和運費,一票制) | ||||||
付款方式 | 我方要求:預付30%,貨到驗收合格付60%,余10%質保金一年 | |||||
交貨期 | 2007年5月30日 | |||||
投標保證金 | 為總報價的5%,有往來客戶可以承諾從往來中扣除 | |||||
技術偏離 | ||||||
商務偏離 | ||||||
備注 | 一次報價最高的按制度直接淘汰,不參與競價。 | |||||
其他 | ||||||
投標單位蓋章: 投標日期: | ||||||
招標辦聯(lián)系人:艾常豪 0717-4667568 13886735887 傳真:*** | ||||||
*** | ||||||
請于2007年3月20日10:00前傳真報價,派人員參加開標會議請于10:00之前到現(xiàn)場。 | ||||||
開標時間:2007年3月20日10:00 開標地點:楚星公司招標辦 | ||||||
說明: | ||||||
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應填寫內容請注明"無",否則做廢標處理; 2.如對技術參數(shù)或工期、付款方法等有異議請在“技術偏離”或“商務偏離”中注明; 3.如傳真報價請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產制造許可證等必要資質文件; 4.投標保證金為投標總金額的5%; 5.代理商要求提供授權書原件及復印件。 6.開戶行湖北省宜都市三峽建行清江支行枝城分理處,帳號42201438305050022823,開戶名稱湖北楚星化工股份有限公司 通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準。 招標監(jiān)督電話:*** |
||||||
*** |
爆 破 片 清 單 | ||||||||||
序號 | 位號 | 數(shù)量 | 建議型式 | 尺寸 | 公稱壓力(Mpa.G) | 夾持器高度上(中)下 | 爆破壓力(Mpa.G) | 法蘭應用標準 | 材質 | 單價 |
1 | PSE-VC56/FIL-1B | 4 | GFN(凸) | 25A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
2 | PSE-VC57/FIL-2B | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 2.25~2.45 | HG20594-97 | SUS304 | |
3 | PSE-VC55/FIL-3B | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 2.25~2.45 | HG20594-97 | SUS304 | |
4 | PSE-VC51/TK-3B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
5 | PSE-VC52/TK-3B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
6 | PSE-VC58/TK-8B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
7 | PSE-VC59/TK-8B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
8 | PSE-WW51/CN-1D | 4 | JRS(凹) | 40A | 2.5 | 19/19 | 0.31~0.35 | HG20594-97 | Ni | |
9 | PSE-WW50/TK-3D | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
10 | PSE-EV50/CN-1E | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
11 | PSE-EV51/TK-1E | 4 | GFN(凸) | 20A | 2.5 | 19/14.4 | 1.26~1.40 | HG20594-97 | Ni | |
12 | PSE-R157/CN-1Fa | 4 | GFN(凸) | 80A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
13 | PSE-R257/CN-1Fb | 4 | GFN(凸) | 80A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
14 | PSE-R156/CN-2F | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
15 | PSE-R193/CM-1F | 4 | JRS(凹) | 80A | 2.5 | 25.4/25.4 | 0.31~0.35 | HG20594-97 | Ni | |
16 | PSE-R153/FIL-1F | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 1.62~1.79 | HG20594-97 | SUS304 | |
17 | PSE-R154/FIL-2F | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 1.62~1.79 | HG20594-97 | SUS304 | |
18 | PSE-R194/SE-2F | 4 | XN | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.80~0.88 | HG20594-97 | Ni | |
19 | PSE-R155/SE-4F | 4 | XN | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.80~0.88 | HG20594-97 | Ni | |
20 | PSE-R150/SE-1F | 4 | GFN(凸) | 200A | 2.5 | 60/35 | 1.43~1.58 | HG20594-97 | SUS304 | |
21 | PSE-S158/HE-1G | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 1.40~1.55 | HG20594-97 | SUS304 | |
22 | PSE-S155/HE-1G | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
23 | PSE-S156/FIL-1G | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
24 | PSE-S157/FIL-2G | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
合計(含17%增值稅和運費) |